云智慧纳米黑板 JS-CT系列
点击: 添加时间:2021-08-14 08:56 信息来源:未知
云智能纳米黑板优势:
卓视科技智慧云纳米黑板技术参数:
75寸详细技术参数:
86寸详细技术参数:
深圳市卓视科技有限公司
| 类型 | 电子白板 | 触摸一体机 | 云智慧纳米黑板 |
| 年代 | 第二代黑板 | 第三代黑板 | 第四代黑板 |
| 常用尺寸 | 84 英寸 | 55、65、75、86、100英寸 | 75、86 、100英寸 |
| 长宽比 | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
|
分辨率 |
宽屏 1280*720,非宽屏 1024*768(非高清显示) | 1920*1080,真正高清 1080P显示 | 高清 1920*1080,最高实现 4K超高清显示 |
|
画面显示 |
抗光干扰能力弱,画面丌清晰 | 影像逼真,画面细腻平滑 | 影像逼真,画面细腻平滑 |
| 在明亮环境下也能显示抗,强光稍弱 | 在明亮环境下也能显示,抗强光强 | ||
| 整体性 | 投影机+推拉式黑板+投影幕布+音箱两部分组成,杂乱复杂 | 一体机+推拉式黑板两部分组成,较麻烦 | 唯一 1 套黑板 |
| 触摸 | 无 | 触控灵敏 | 触控精超高 |
| 抗光性 | 亮度较低,看不清 | 易收强光干扰、红外触摸功能易衰减 | 抗光,防水,防撞击 |
| 日常使用 | 使用较复杂(需要配控制设备) | 打开设备,要配合中控系统 |
一键多媒体/黑板功能, 节能开关 |
| 功耗 |
高功耗,最大 300 瓦, 日常使用成本较高 |
有一定的功耗,达到 350-500w | 低功耗、节能环保 |
| 辐射 | 辐射大 | 相对低的辐射 | 无辐射、符合国家护眼设计要求 |
| 日常维护 | 灯泡需要更换且价格昂贵,平均每小时消耗 5 元,每年灯泡维护清洗 |
紧凑设计,无耗材,有一定维护 |
维护量较低,电脑主机瞬间更换 |
| 技术先进性 | 3-4 年左右作报废处理 | 5 年内不淘汰 | 创新性,整体性,环保无尘,超薄平板设计,10年不淘汰 |
| 视觉效果 | 1-2 年后,衰减严重,看不清,有一定反光 | 可能有一定的反光,影响学生观看 | 无反光、无衰减,视觉清晰 |
|
厚度、面积 特性 |
较厚,整体达到 15cm,面积较大,讲台前杂乱 | 较厚,整体达到 25cm | 超薄设计,只有 7cm 厚度 |
| 环保型 | 不能书写粉笔字 | 不能书写粉笔字 | 可以写粉笔,水笔等板书书写 |
|
系统集成难 度 |
安装复杂 | 直接壁挂安装,安全快捷 | 集成度高,性能优越,安装 |
| 扩声系统 | 需要单独配备(另贩) | 自带音箱功能,音质稍差 | 自带音箱功能,悬浮式音箱,音质较佳 |
|
自带白板功 能 |
需要卑独配备(另贩) | 可交互式书写,区域性较窄 | 可交互式触控书写,瞬间切换为黑板书写状态 |
卓视科技智慧云纳米黑板技术参数:
75寸详细技术参数:
| 产品型号 | JS-CT75 | |
| 整体尺寸 | 4200 mm*1302 mm * 52 mm | |
| 组合方式 | 拼接式黑板 | |
| 整机净重 | 100KG | |
| 整机毛重 | 120KG | |
| 安装特性 | 支持壁挂式安装/可移动支架式安装 | |
| 系统支持 | 支持 Andrid | |
|
显示特性 |
显示尺寸 | 75 英寸 |
| 亮度 | 450cd/㎡ | |
| 物理分辨率 | 3840*2160 | |
| 显示比例 | 16:9 | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 色温 | 10000K | |
| 可视角度 | 178° | |
| 有效显示面积 | 1692*931mm | |
| 使用寿命 | ≧100000 小时 | |
|
电源特性 |
电源输入 | 100~240V/5A/60HZ/50HZ |
| 整机功率 | 210W(MAX) | |
| 待机功率 | 0.5w | |
|
信号端口特性 |
POWER | 支持前置power 一键开关 |
| TYBE-C | 前置TYBE-C*1 | |
| HDIM | HDMI 输入*3 | |
| USB | 共用 USB 输入*3 ,PC USB*1和 安卓 USB 输入*1 | |
| RJ45 | RJ45 输入*1 和 RJ45 输出*1 | |
| RS232 | RS232*1 | |
| TOUCH USB | TOUCH USB-B输出*1和TOUCH USB-A输出*1 | |
|
控制特性 |
支持红外遥控控制功能 | |
| 支持物理按键控制功能 | ||
| 支持 OSD 触控菜单控制功能 | ||
| 支持五指识别触摸一键关闭背光功能 | ||
| 书写特性 | 黑板表面支持粉笔书写、液态水笔书写等; | |
| 电容特性 | 投射式全贴合 | |
| 磁性功能 | 两侧黑板支持选配磁性吸附功能; | |
86寸详细技术参数:
| 产品型号 | JS-CT86 | |
| 整体尺寸 | 4200 mm*1302 mm * 52 mm | |
| 组合方式 | 拼接式黑板 | |
| 整机净重 | 115KG | |
| 整机毛重 | 133KG | |
| 安装特性 | 支持壁挂式安装/可移动支架式安装 | |
| 系统支持 | 支持 Andrid | |
|
显示特性 |
显示尺寸 | 86 英寸 |
| 亮度 | 400cd/㎡ | |
| 物理分辨率 | 3840*2160 | |
| 显示比例 | 16:9 | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 色温 | 10000K | |
| 可视角度 | 178° | |
| 有效显示面积 | 1896*1067mm | |
| 使用寿命 | ≧100000 小时 | |
|
电源特性 |
电源输入 | 100~240V/5A/60HZ/50HZ |
| 整机功率 | 230W(MAX) | |
| 待机功率 | 0.5w | |
|
信号端口特性 |
POWER | 支持前置power 一键开关 |
| VGA | VGA信号 输入*1 | |
| TYBE-C | 前置TYBE-C*1 | |
| HDIM | HDMI 输入*3 | |
| USB | 共用 USB 输入*3,PC USB输入*1和 安卓 USB 输入*1 | |
| RJ45 | RJ45 输入*1 和 RJ45 输出*1 | |
| RS232 | RS232*1 | |
| TOUCH USB-B | 前置TOUCH USB-B输出*1和TOUCH USB-A输出*1 | |
|
控制特性 |
支持红外遥控控制功能 | |
| 支持物理按键控制功能 | ||
| 支持 OSD 触控菜单控制功能 | ||
| 支持五指识别触摸一键关闭背光功能 | ||
| 书写特性 | 黑板表面支持粉笔书写、液态水笔书写等; | |
| 电容特性 | 投射式全贴合 | |
| 磁性功能 | 两侧黑板支持选配磁性吸附功能 | |















